342 C | Savio - Villa Ramallo - Ramallo - El Paraíso
LU A VIE | |||
Salidas | |||
V.G. SAVIO Sta. Mónica |
VILLA RAMALLO | RAMALLO | EL PARAÍSO |
05:50 | 06:20 | 06:40 | 07:00 |
06:50 (1) | 07:20 | 07:40* | |
08:10 | 07:40 | 07:20 | 07:00 |
08:10 | 08:40 | 09:00 | |
09:50 | 09:20 | 09:00 | |
09:50 | 10:20 | 10:40 | |
11:30* | 11:00 | 10:40 | |
11:50 (1) | 12:20 | 12:40 | 13:00 |
14:10 | 13:40 | 13:20 | 13:00 |
14:10 | 14:40 | 15:00 | |
16:00 | 15:30 | 15:10 | |
16:00 | 16:30 | 16:50 | 17:10 |
18:20 | 17:50 | 17:30 | 17:10 (1) |
18:20 | 18:50 | 19:10 | |
20:10 | 19:40 | 19:20 | |
20:10 | 20:40 | 21:00 | 21:20* |
22:50* | 22:20 | 22:00 | 21:40 |
SÁBADOS | |||
07:50 | 07:20 | 07:00 | |
08:00 | 08:30 | 08:50* | |
11:50 | 11:20 | 11:00 | |
12:00 | 12:30 | 12:50* | |
18:50 | 18:20 | 18:00 | |
19:00 | 19:30 | 19:50* | |
DOMINGOS | |||
NO CIRCULA |
Referencias
(T): Termina el recorrido en esa parada.
(1) Ingresa a Esc. Técnica N°1.
(*) Llega.
LU A VIE | ||
Salidas | ||
TERMINAL SAN NICOLÁS | SANTA MÓNICA | GENERAL SAVIO |
05:00 | 05:05 | |
06:00 | 06:45 | 06:50 |
08:00 |
08:45 | 08:50 |
10:00 | 10:45 | 10:50 |
12:00 | 12:45 | 12:50 |
14:00 | 14:45 | 14:50 |
16:00 | 16:45 | 16:50 |
18:00 | 18:45 | 18:50 |
20:00 | 20:45 | 20:50 |
22:00 | 22:40 | |
SÁBADOS | ||
06:00 | 06:45 | 06:50 |
08:00 | 08:45 | 08:50 |
12:00 | 12:45 | 12:50 |
15:00 | 15:45 | 15:50 |
17:00 | 17:45 | 17:50 |
20:00 | 20:45 | 20:50 |
22:00 | 22:40 | |
DOMINGOS | ||
08:00 | 08:45 | 08:50 |
12:00 | 12:45 | 12:50 |
17:00 | 17:45 | 17:50 |
20:00 | 20:45 |