Registro de Cuidadores de Adultos Mayores y Domiciliarios
El siguiente registro está conformado por vecinas y vecinos que han completado todos los módulos del curso de Cuidadores y Manipulación de alimentos.
Apellido y Nombre | DNI | Telefono |
Tosco Sheila | 38852570 | 3407403457 |
Stoppini Silvia | 28673514 | 3364209765 |
Castro Ludmila | 37934304 | 3407475785 |
Andenmatten Cintia Luján | 35999572 | 3407444835 |
Duarte Marisol | 35999644 | 3407493372 |
Storani Veronica | 24258652 | 3407442630 |
Frigerio Marina | 27852751 | 3407434996 |
Canca Hugo | 12364348 | 3407494932 |
Molina Maria Rosa | 16301902 | 3407494932 |
Isla Veronica | 27533424 | 3407405210 |
Franco Natalia | 33851746 | 3407443876 |
Ascona Norma Beatriz | 21348199 | 3407439170 |
San Juan Tamara | 38852611 | 3407406635 |
Torres Delia | 27589607 | 3407403916 |
Saboya María Silvina | 21434350 | 3407583731 |
Palomba Noelia | 34752595 | 3407408354 |
Brignoni Debora | 37218737 | 3407436339 |
Del Valle Aguirre Olga | 24007232 | 3407413870 |
Quiroga Alejandra | 22435183 | 3407441119 |
Alfonso Natalia | 37677774 | 3407469403 |
Alvez Alicia | 31792385 | 3407467323 |
Irala Nuñez Diana | 94584278 | 3364669382 |
Leyria Claudia | 22420254 | 3407409517 |
Martinez María del Rosario | 34109149 | 3364038086 |
Pardo Mariela | 22423192 | 3407437940 |
Pavon María | 32594814 | 3407411852 |
Perotta Rita Azucena | 22435758 | 3364018135 |
Romero Soledad | 45616198 | 3364318261 |
Sadoux Viviana | 26938380 | 3364536471 |
Ojeda Sebastiana | 16675598 | 3364684001 |
Dominguez Marcela | 26938563 | 3364031139 |
Corro Victoria Elena | 34411561 | 3407474300 |
Registro correspondiente a la localidad de Pérez Millán:
ORDEN | NOMBRE Y APELLIDO | DNI | CONTACTO |
1 | ALMARAZ MILAGROS | 41.848.214 | 3329629185 |
2 | GIMENEZ SILVANA | 28.218.059 | 3329333545 |
3 | SANTILLAN PAOLA | 30.043.680 | 3329667392 |
4 | MARTINEZ VICTORIA | 23.403.774 | 3329471478 |
5 | GUTIERREZ KARINA | 32.129.529 | 3329667340 |
6 | CORIA MARISOL | 41.688.954 | 3329315027 |
7 | ESQUIVEL MONICA | 21.891.763 | 2923440335 |
8 | CASIMIRO SILVIA | 29.143.525 | 3329627209 |
9 | SPERANDINI MARIA | 25.427.374 | 3329625257 |
10 | BORDON EVA ISABEL | 23.269.077 | 3407407060 |
11 | MENDOZA ILDA | 29.500.609 | 3329667372 |
12 | VALDA GAMARRA NATALIA | 23.408.121 | 3329646604 |
13 | RODRIGUEZ CARINA | 26.512.731 | 3329533804 |
14 | SANCHEZ GUSTAVO | 22.257.383 | 3329508625 |
15 | VALDEZ PAMELA | 32.129.548 | 3329541281 |
16 | VALDEZ JAEL | 40.882.002 | 3329558242 |
17 | GRAZIANI MAYRA | 33.963.381 | 2477301782 |
18 | FLORES NATALIA | 25.880.074 | 3329479006 |
19 | FABRIZZI ANABELLA | 28.218.016 | 3329565341 |
20 | BORDON ESTHER RAMONA | 25.466.133 | 3329532594 |
21 | FLORES BERNARDA BEATRIZ | 27.652.742 | 3329339709 |
22 | FARIAS RAMONA | 24.801.828 | 3329637890 |