Línea 500 | Ramallo - Villa Ramallo
| LU A SÁB | |||
| SALIDAS | |||
| RAMALLO | TANQUE | RANAS | ESTACIÓN |
| 05:30 | 06:10 | 06:15 | 06:20 |
| 06:50 | 07:20 | 07:25 | 07:30 |
| 08:10 | 08:40 | 08:45 | 08:50 C |
| 09:30 C | 10:00 | 10:05 | 10:10 C |
| 10:50 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
| 12:00 | 12:25 P | - | 12:30 |
| 13:05 | - | 13:35 P | 13:40 |
| 14:10 C | 14:40 P | 14:45 | 14:50 C |
| 15:30 C | 16:00 | 16:05 | 16:10 C |
| 16:50 | 17:20 | 17:25 | 17:30 |
| 18:10 P | 18:40 | 18:45 | 18:50 |
| 19:30 P | 20:00 | 20:05 | 20:00 |
| 20:50 | 21:20 | 21:25 | 21:30 |
| DOMINGOS Y FERIADOS | |||
| RAMALLO | TANQUE | RANA | ESTACION V. RAMALLO |
| 08:10 | 08:40 | 08:45 | 08:50 |
| 09:30 C | 10:00 | 10:05 | 10:10 |
| 12:00 | 12:30P | 12:35P | 12:40 |
| 13:10 | 13:40P | 13:45P | 13:50 |
| - | - | - | - |
| 18:10P | 18:40 | 18:45 | 18:50 |
| 19:30P | 20:00 | 20:05 | 20:10 |
Referencias:
(T) Vehículo accesible con rampa para personas con discapacidad. Los días Sábados, Domingo y Feriados todos los vehículos que circulan cuentan con rampa.
(C) Pasa por el Cementerio.
(P) Recorrido hasta Playa
(E) Llega hasta Estación VR.
(*) Pasa por Escuela Ténica.
(T) Termina
Refuerzos escolares
| LU A VIE | REFUERZO 051 | |
| Salidas | ||
| RAMALLO | ESC. TEC | ESC N 6 / ESC N 23 |
| 06:50 | 07:15 (1) | |
| 07:30 | 07:55 FIN | |
| (1) Corta en Esc.Técnica y se dirige fuera de servicio a Ramallo donde retoma 07:30 Hs. |
| LU A VIE | REFUERZO 061 | |
| Salidas | ||
| RAMALLO | ESC. TEC | RANAS |
| 11:25 | 12:00 | |
| 12:25 | 12:55 | 13:00 |
| 13:05 | ||
| 13:30 FIN |
| LU A VIE | REFUERZO 072 | |
| Salidas | ||
| RAMALLO | ESC. 27 y TEC | RANAS |
| 16:05 | ||
| 16:35 (1) | ||
| 17:00 | ||
| 17:05 | ||
| 17:30 | 18:00 | |
| 18:30 FIN | ||
| (1) Corta en Ramallo y se dirige fuera de servicio Rana donde retoma 17 Hs. |