Línea 342 A | San Nicolás - Villa Ramallo - Ramallo
| LU A VIE | ||
| Salidas | ||
| SAN NICOLÁS | VILLA RAMALLO | RAMALLO |
| 04:50 | 04:45 | 05:05 |
| 05:50 | 05:45 | 06:05 |
| 07:10 | 06:45 | 07:05 |
| 08:00 | 08:05 | 08:25 |
| 08:50 | 08:55 | 09:15 |
| 09:40 | 09:45 | 10:05 |
| 10:30 | 10:35 | 10:55 |
| 11:20 | 11:25 | 11:45 |
| 12:10 | 12:15 | 12:35 |
| 13:00 | 13:05 | 13:25 |
| 13:50 | 13:55 | 14:15 |
| 14:40 | 14:45 | 15:05 |
| 15:30 | 15:35 | 15:55 |
| 16:20 | 16:25 | 16:45 |
| 17:10 | 17:15 | 17:35 |
| 18:00 | 18:05 | 18:25 |
| 18:50 | 18:55 | 19:15 |
| 19:40 | 19:45 | 20:05 |
| 20:20 | 20:35 | 20:55 |
| 21:00 | 21:15 | 21:35 |
| 22:30 | 21:55 | 22:10 |
| 23:25 | 23:45 | |
| SÁBADOS | ||
| 05:00 | 05:55 | 06:15 |
| 06:10 | 07:05 | 07:25 |
| 07:20 | 08:15 | 08:35 |
| 08:30 | 09:25 | 09:45 |
| 09:40 | 10:35 | 10:55 |
| 10:50 | 11:45 | 12:05 |
| 12:00 | 12:55 | 13:15 |
| 13:10 | 14:05 | 14:25 |
| 14:20 | 15:15 | 15:35 |
| 15:30 | 16:25 | 16:45 |
| 16:40 | 17:35 | 17:55 |
| 17:50 | 18:45 | 19:05 |
| 19:00 | 19:55 | 20:15 |
| 20:10 | 21:05 | 21:25 |
| 22:10 | 23:00 (1) | |
| (1): Pasa por V. Ramallo y finaliza en Ramallo Pueblo. | ||
| DOMINGOS y FERIADOS | ||
| 05:00 | 05:55 | 06:15 |
| 06:10 | 07:05 | 07:25 |
| 07:20 | 08:15 | 08:35 |
| 08:30 | 09:25 | 09:45 |
| 09:40 | 10:35 | 10:55 |
| 10:50 | 11:45 | 12:05 |
| 12:00 | 12:55 | 13:15 |
| 13:10 | 14:05 | 14:25 |
| 14:20 | 15:15 | 15:35 |
| 15:30 | 16:25 | 16:45 |
| 16:40 | 17:35 | 17:55 |
| 17:50 | 18:45 | 19:05 |
| 19:00 | 19:55 | 20:15 |
| 20:10 | 21:05 | 21:25 |
| 22:10 | 23:00 |
CAMBIO DE RECORRIDO DÍAS SÁBADOS Y DOMINGOS DESDE LAS 17:00 HS.
- Villa Ramallo: Acc. a Villa Ramallo - Newbery - Rivadavia - Bonfiglio (Ing. a Estación) - Yrigoyen - Newbery - Recorrido normal.
- Ramallo: San Martín - San Lorenzo - Mitre - Moreno - Gomendio - Savio - Recorrido normal.