Línea 500 | Ramallo - Villa Ramallo
LU A VIE | |||
SALIDAS | |||
RAMALLO | TANQUE | RANAS | ESTACIÓN |
05:30 R | 06:10 | 06:15 | 06:20 |
06:30 | 06:55 | 07:00 | |
06:50 R | 07:20 | 07:25 | 07:30 |
07:30 | 08:05 | 08:10 | |
08:10 R C | 08:45 | 08:50 R C | |
08:50 | 09:25 | 09:30 | |
09:30 R C | 10:05 | 10:10 R C | |
10:10 | 10:45 | 10:50 | |
10:50 R C | 11:20 | 11:25 R | |
11:25 | 11:55 | 12:00 | |
12:00 R | 12:25 | 12:30 R | |
12:30 | 13:00 | 13:05 | |
13:05 R | 13:35 | 13:40 R C | |
13:40 | 14:05 | 14:10 C | |
14:10 R C | 14:45 | 14:50 R C | |
14:50 | 15:25 | 15:30 C | |
15:30 R C | 16:05 | 16:10 R C | |
16:10 C | 16:45 | 16:50 | |
16:50 R | 17:25 | 17:30 R | |
17:30 | 18:05 | 18:10 | |
18:10 R | 18:45 | 18:50 R | |
18:50 | 19:25 | 19:30 | |
19:30 R | 20:05 | 20:10 R | |
20:10 | 20:45 | 20:50 | |
20:50 R | 21:25 | 21:30 R | |
21:50 R | 22:25 R | ||
23:00 F |
SÁBADOS | |||
RAMALLO | TANQUE | RANA | ESTACION V. RAMALLO |
05:30 | 06:10 | 06:15 | 06:20 |
06:50 | 07:20 | 07:25 | 07:30 |
08:10 | 08:40 | 08:45 | 08:50 C |
09:30 C | 10:00 | 10:05 | 10:10 C |
10:45 C | 11:10 | 11:15 | |
11:45 | 12:10 | 12:15 | |
13:05 | 13:30 | 13:35 | 13:40 |
14:10 C | 14:40 | 14:45 | 14:50 C |
15:30 C | 16:00 | 16:05 | 16:10 C |
16:50 C | 17:20 | 17:25 | 17:30 |
18:10 | 18:40 | 18:45 | 18:50 |
19:30 | 19:55 | 20:00 | |
20:30 | 20:55 | 21:00 | |
21:30 F |
DOMINGOS Y FERIADOS | |||
RAMALLO | TANQUE | RANA | ESTACION V. RAMALLO |
08:10 | 08:40 | 08:45 | 08:50 C |
09:30 C | 10:00 | 10:05 | 10:10 C |
10:50 F | |||
13:10 | 13:40 | 13:45 | 13:50 |
14:30 F | |||
18:10 | 18:40 | 18:45 | 18:50 |
19:30 | 20:00 | 20:05 | 20:10 |
20:50 F |
Referencias:
(R) Vehículo accesible con rampa para personas con discapacidad. Los días Sábados, Domingo y Feriados todos los vehículos que circulan cuentan con rampa.
(C) Pasa por el Cementerio.
(E) Llega hasta Estación VR.
(*) Pasa por Escuela Ténica.
(T) Termina
Refuerzos escolares
LU A VIE | REFUERZO 051 | |
Salidas | ||
RAMALLO | ESC. TEC | ESC N 6 / ESC N 23 |
06:50 | 07:15 (1) | |
07:30 | 07:55 FIN | |
(1) Corta en Esc.Técnica y se dirige fuera de servicio a Ramallo donde retoma 07:30 Hs. |
LU A VIE | REFUERZO 061 | |
Salidas | ||
RAMALLO | ESC. TEC | RANAS |
11:25 | 12:00 | |
12:25 | 12:55 | 13:00 |
13:05 | ||
13:30 FIN |
LU A VIE | REFUERZO 072 | |
Salidas | ||
RAMALLO | ESC. 27 y TEC | RANAS |
16:05 | ||
16:35 (1) | ||
17:00 | ||
17:05 | ||
17:30 | 18:00 | |
18:30 FIN | ||
(1) Corta en Ramallo y se dirige fuera de servicio Rana donde retoma 17 Hs. |